

Wir danken folgenden Institutionen für die freundliche Unterstützung unserer Arbeit:
Staatsanwaltschaften in Hessen, Krankenkassen in Hessen und Rheinland-Pfalz (VDAK, BKK), Deutsche José-Carreras-Leukämie-Stiftung und Deutsche Krebshilfe Bonn
Wir danken allen Spendern, die unsere Arbeit für unterstützenswert hielten.
Nur so können wir weiterhin für unsere Patienten und Angehörige tätig sein.
Wir schätzen und sind sehr dankbar für jede Spende die uns erreicht, bitten aber um Verständnis, dass wir Spenden bis € 99,99 der Anzahl halber aber nicht alle aufführen können. (Ausnahmen: Überweisungen im Auftrag Dritter z.B. Kirchenkollekten, Benefiz-Erlöse u.ä.)
AOK Hessen | |
AOK Rheinland-Pfalz |
|
BKK Landesverband Hessen |
|
LKK Hessen | |
GKV Hessen | |
VDAK LV Hessen | |
| Firma |
| Amgen GmbH |
Firma |
| Bayer AG | |
Firma | Boehringer Ingelheim GmbH | ||
| Firma |
| Celgene GmbH Germany |
Firma |
| GlaxoSmithKline GmbH | |
| Firma |
| Janssen-Cilag GmbH |
Firma | MSD Sharp & Dohme GmbH | ||
Firma | Mundipharma GmbH & Co. | ||
Firma | Novartis Pharma GmbH | ||
Firma | Pfizer Pharma | ||
Firma | Roche Pharma AG Germany | ||
Firma | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | ||
Firma | The Binding Site GmbH | ||
Firma | Weleda AG |
€ | 6.000,00 |
| Benefizkonzert Karlstein |
€ | 3.621,17 |
| Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung |
€ | 1.100,00 | E.ON Kraftwerke GmbH, KW Staudinger Aschaffenburg | |
€ | 200,00 | Funkhaus Aschaffenburg GmbH & Co. | |
€ | 6.181,15 | Kreissparkasse Groß-Gerau Benefizanleihe | |
€ | 50,00 | Landrat Landkreis Aschaffenburg | |
€ | 50,00 | Landrat Landkreis Darmstadt-Dieburg | |
€ | 200,00 | RWE Power AG | |
€ | 440,00 | Schützenhaus Diana, Karlstein | |
€ | 1.200,00 | Stefan-George-Gymnasium, Bingen | |
€ | 19.042,32 |
| Gesamtsumme |
€ | 100,00 | Familie Abraham | |
€ | 106,00 | Familie Altorfer, Schweiz | |
€ | 100,00 | Familie Bauer | |
€ | 255,00 | Frau Borgmeyer | |
€ | 350,00 | Herr Böttcher | |
€ | 1.320,00 | Familie Brenner | |
€ | 100,00 | Familie Bröker | |
€ | 100,00 | Familie Bronninger | |
€ | 500,00 | Frau Brunck | |
€ | 741,00 |
| Familie Drosdeck |
€ | 300,00 | Familie Egner | |
€ | 100,00 | Herr Eidenmüller | |
€ | 500,00 | Herr Emmerich | |
€ | 300,00 | Familie Engmann | |
€ | 100,00 | Familie Ermer | |
€ | 100,00 | Familie Glaab | |
€ | 100,00 | Familie Grendziok | |
€ | 150,00 | Herr Heissner | |
€ | 300,00 | Familie Hustedt | |
€ | 100,00 | Familie Jehn | |
€ | 700,00 | Familie Justus | |
€ | 100,00 | Familie Kandler | |
€ | 300,00 | Familie Keweloh | |
€ | 500,00 | Familie Kinimann | |
€ | 100,00 | Familie König | |
€ | 2970,00 | Kondolenzspenden Herr Baier | |
€ | 400,00 | Kondolenzspenden Herr Kandler | |
€ | 200,00 | Herr Kroner | |
€ | 300,00 | Familie Langham | |
€ | 100,00 | Familie Lehmann | |
€ | 100,00 | Familie Meyer | |
€ | 100,00 | Frau Mortier | |
€ | 100,00 | Familie Müller | |
€ | 100,00 | Familie Muth | |
€ | 120,00 | Herr Neuwirth | |
€ | 100,00 | Familie Oehler | |
€ | 300,00 | Frau Rapp | |
€ | 100,00 | Familie Roos | |
€ | 200,00 | Familie Seckert | |
€ | 100,00 | Frau Sonntag | |
€ | 299,42 | Spenden Grillfest | |
€ | 368,33 | Spenden Patiententag Mainz | |
€ | 200,00 | Familie Vetter | |
€ | 100,00 | Frau Welsch | |
€ | 200,00 | Familie Zahner | |
| |||
€ | 13.779,75 |
| Gesamtsumme |